| 長×寬×高(mm) | 10760x2550x3300(3450含空調(diào)) |
|---|---|
| 額定載客數(shù)(人) | 24-48 |
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 燃料 | 純電動 |
| 車橋 | 方盛 |
|---|---|
| 懸架 | 板簧 |
| 制動系統(tǒng) | 前盤后鼓,儲能彈簧駐車制動;電機(jī)輔助制動 |
| 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
|---|
| 電池品牌 | CATL |
|---|---|
| 電池容量 | 281.91 |
| 驅(qū)動點(diǎn)擊峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩 | 200kW/3500rpm/2500N.m |
| 驅(qū)動電機(jī) | TZ368XSH17 |
| 系統(tǒng) | 海格純電動控制系統(tǒng) |
| ADAS裝備(選裝) |